DOLAR 39,4005 0.46%
EURO 45,6573 0.78%
ALTIN 4.327,36-0,01
BITCOIN 0%
İstanbul
23°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.363 s Değişim: 0.55% 50,94 Adet:   1.744 Mio.Lot Hacim:   49.923 Mio.TL
EN YÜKSEK 9363
EN DÜŞÜK 9,219
Açılış: 9.309 Dünkü Kapanış: 9.312

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:17

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 632,00 0,00 15:16:27
  • MACKO 40,50 -0,69 15:17:26
  • MAGEN 32,92 1,29 15:16:40
  • MAKIM 19,70 3,85 15:18:40
  • MAKTK 12,48 3,91 15:17:05
  • MANAS 5,13 0,79 15:12:26
  • MARBL 14,08 4,45 15:18:40
  • MARKA 50,65 -0,69 15:17:17
  • MARTI 2,92 -0,34 15:16:47
  • MAVI 35,80 0,56 15:18:41
  • MEDTR 27,38 -1,08 15:18:39
  • MEGAP 2,77 9,92 12:55:08
  • MEGAP 2,77 9,92 12:55:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGMT 26,82 0,75 15:18:15
  • MEKAG 38,94 2,69 15:16:11
  • MEPET 9,68 10,00 15:18:01
  • MERCN 15,97 3,70 15:16:31
  • MERIT 13,01 3,91 15:15:26
  • MERKO 13,51 -0,66 15:16:31
  • METRO 2,95 0,34 15:17:13
  • METUR 28,34 7,76 15:18:39
  • MGROS 473,75 -0,42 15:18:40
  • MHRGY 5,55 6,53 15:17:31
  • MIATK 30,66 0,59 15:18:31
  • MMCAS 25,56 4,33 14:00:00
  • MNDRS 10,39 0,87 15:18:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDTR 5,31 0,00 14:55:37
  • MOBTL 6,71 5,01 15:15:41
  • MOGAN 7,86 0,77 15:18:40
  • MOPAS 28,90 2,12 15:18:38
  • MPARK 334,75 -0,07 15:18:22
  • MRGYO 1,78 1,71 15:18:14
  • MRSHL 1.314,00 0,61 15:16:05
  • MSGYO 4,10 5,67 15:15:56
  • MTRKS 18,52 -0,16 15:18:29
  • MTRYO 6,37 1,92 15:17:10
  • MZHLD 5,84 0,69 15:13:03