DOLAR 28,8957 0.02%
EURO 31,2732 0.07%
ALTIN 1.880,100,29
BITCOIN %
Ankara

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 1263855 19562243 % 4.56285 04:38
  • Ethereum 65954 120230295.78435 % 2.29101 04:38
  • Tether 28.92 89933674708.65 % -0.03379 04:35
  • BNB 6690.35 153856150 % -0.27555 04:38
  • XRP 17.98 53888571585 % 0.48669 04:38
  • Solana 1862.48 425472922.31763 % 6.56548 04:38
  • USDC 28.91 24283093210.173 % -0.09492 04:38
  • Lido Staked Ether 65873 9288822.0506812 % 2.27597 04:38
  • Cardano 12.24 34994220267.194 % 4.57308 04:38
  • Dogecoin 2.79 142117506383.7 % 7.36586 04:38
  • Avalanche 758.74 365635305.76145 % 15.39192 04:38
  • TRON 2.99 88499755668.141 % 0.07325 04:38
  • Chainlink 455.12 556849971.23056 % 0.87895 04:38
  • Toncoin 69.49 3453174940.6641 % 0.54602 04:38
  • Polkadot 170.98 1304347979.2743 % 5.4788 04:38
  • Polygon 23.61 9275188724.1331 % 2.07794 04:38
  • Wrapped Bitcoin 1262270 160286.36789025 % 4.62788 04:38
  • Shiba Inu 0.00027454 5.8931773965686E+14 % 4.6992 04:38
  • Litecoin 2122.23 73949233.233471 % 1.14455 04:38
  • Dai 28.96 5361818208.9491 % 0.47922 04:35
  • Bitcoin Cash 7161.02 19577599.896651 % 0.63872 04:38
  • Uniswap 178.89 753766667 % 0.6947 04:38
  • OKB 1671.41 60000000 % -0.88278 04:38
  • LEO Token 108.08 928302271.9 % 1.41803 04:37
  • Stellar 3.54 28079742305.595 % 0.62954 04:38
  • Monero 4988.11 18147820.376415 % 1.61841 04:38
  • Kaspa 4 21811378430.904 % -2.47561 04:38
  • Cosmos Hub 287.42 292586163.82743 % 3.47193 04:38
  • Ethereum Classic 583.06 143202119.75145 % 2.29015 04:38
  • TrueUSD 28.8 2848978966.94 % -0.15773 04:38
  • Cronos 2.77 26409242098.037 % 0.7659 04:38
  • Internet Computer 152.72 449832266.93502 % 5.19899 04:38
  • NEAR Protocol 67.24 1003653961.9094 % 2.01267 04:38
  • Hedera 1.98 33576849009.803 % 5.50734 04:38
  • Filecoin 137.38 475896434 % 0.83509 04:38
  • Aptos 220.48 278312029.73395 % -0.14834 04:38
  • Lido DAO 68.16 890053648.50527 % -1.50482 04:38
  • Bittensor 10227.08 5783450 % 3.32297 04:37
  • THORChain 198.25 300700561 % 4.47965 04:38
  • Immutable 41.13 1285494242.49 % 2.22629 04:38
  • Mantle 16.89 3130673946.0131 % -0.07774 04:38
  • VeChain 0.709323 72714516834 % 3.15988 04:38
  • Stacks 33.09 1423693865.284 % -3.02714 04:38
  • Celestia 319.73 145865445.5582 % 28.64465 04:38
  • Optimism 51.51 911294948 % 0.5685 04:38
  • BUSD 28.9 1599319108.67 % -0.09597 04:38
  • Quant 3144.79 14544176.164091 % 7.04324 04:38
  • The Graph 4.54 9321080786.847 % 3.08997 04:38
  • Aave 2830.05 14664918.218594 % -0.55052 04:38
  • Injective 489.33 84255555.66 % 2.05957 04:38
  • Render 109.44 374355803.8238 % 4.52853 04:38
  • Arbitrum 31.37 1275000000 % 0.61481 04:38
  • Maker 43045 918680.18063129 % 1.15657 04:38
  • Rocket Pool ETH 72017 539470.82358087 % 1.75132 04:38
  • Terra Luna Classic 0.0065944 5838957745041.1 % -3.32292 04:38
  • MultiversX 1436 26290832 % -1.32594 04:38
  • ORDI 1751.19 21000000 % 21.20678 04:38
  • Synthetix Network 111.27 327143751.13952 % 5.20969 04:38
  • Algorand 4.45 8006095739.3469 % 1.22363 04:38
  • Flow 22.83 1473964291 % -5.64205 04:38
  • Theta Network 32.45 1000000000 % -2.34158 04:38
  • Bitcoin SV 1495.18 19571143.75 % 1.05266 04:38
  • Axie Infinity 207.46 133001223.11541 % 3.22889 04:38
  • The Sandbox 13.08 2101731926.2233 % 1.27054 04:38
  • IOTA 9.03 3038128133 % -3.82458 04:38
  • Fantom 9.75 2803634835.5266 % 5.02743 04:38
  • KuCoin 279.03 96732986.319029 % 12.57395 04:38
  • GALA 0.873242 29122898254.627 % -1.17546 04:38
  • WEMIX 77.15 329683558.43605 % 2.2923 04:38
  • Decentraland 13.73 1846973682.0788 % 1.40952 04:38
  • NEO 349.32 70530000 % 1.4577 04:38
  • EOS 21.23 1130475860.3409 % 1.19464 04:38
  • Kava 23.8 997182412 % 2.39222 04:38
  • WhiteBIT Coin 161.1 144118517.10815 % 1.26703 04:38
  • Tezos 25.6 893456860.13761 % 1.40874 04:38
  • Mina Protocol 21.92 1013236992.84 % 1.70379 04:38
  • Conflux 5.94 3549169199.9779 % -2.92822 04:38
  • Bitget Token 15 1400001000 % 0.56983 04:38
  • XDC Network 1.5 13882080026.4 % 3.83252 04:38
  • USDD 28.57 725332025.84225 % 0.3888 04:38
  • Pyth Network 13.62 1500000000 % 11.54124 04:38
  • Klaytn 6.11 3274703393.2161 % 3.15938 04:38
  • Illuvium 3235.92 6092166.7369446 % 3.37666 04:38
  • Tokenize Xchange 246.21 79995999.945184 % 3.57582 04:38
  • Frax Ether 65818 298604.77810147 % 2.43078 04:38
  • Helium 137.32 143934820.83031 % 68.03522 04:38
  • Pepe 4.625E-5 4.2069E+14 % 11.54463 04:38
  • Terra 32.68 594390447.86254 % -2.19531 04:38
  • Frax 28.83 669655735.51051 % -0.29103 04:38
  • Cheelee 357.71 53838561.75097 % 3.24429 04:37
  • PancakeSwap 73.68 257719716.15429 % 6.63903 04:38
  • Sui 18.42 1033262462.9331 % 1.12945 04:38
  • Sei 8.62 2175000000 % 7.05499 04:38
  • Frax Share 245.56 75367198.485823 % -1.02381 04:38
  • Beam 0.40101 45930929262.151 % 11.525 04:38
  • Chiliz 2.36 7655073480 % 3.73972 04:38
  • Rocket Pool 894.06 19916752.697358 % -0.29603 04:38
  • ApeCoin 47.67 368593750 % 2.62624 04:38
  • eCash 0.00089258 19570635923093 % 0.32926 04:38
escort erzurum escort adana escort antalya escort bursa escort istanbul escort malatya escort gaziantep escort adana escort eskişehir escort

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız.

güvenilir bahis siteleri güvenilir bahis siteleri güvenilir bahis siteleri 1ipucu betine güncel giriş betine.com deneme bonusudeneme bonusu veren sitelerdeneme bonusu veren sitelerselcuksportsdeneme bonusu veren sitelerdeneme bonusu betist giriş betorspin giriş