DOLAR 40,0004 0.34%
EURO 46,9679 -0.03%
ALTIN 4.246,81-0,64
BITCOIN 0%
İstanbul
32°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.167 s Değişim: -1.06% -109,04 Adet:   2.562 Mio.Lot Hacim:   54.542 Mio.TL
EN YÜKSEK 10183
EN DÜŞÜK 10,101
Açılış: 10.138 Dünkü Kapanış: 10.276

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:07

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 188,90 -1,97 15:08:43
  • TARKM 401,25 2,82 15:08:07
  • TATEN 44,36 -1,81 15:08:05
  • TATGD 11,27 -1,74 15:08:43
  • TAVHL 264,00 0,28 15:08:45
  • TBORG 176,30 -2,54 15:03:10
  • TCELL 97,10 -1,87 15:08:49
  • TCKRC 34,16 -3,01 15:08:43
  • TDGYO 14,79 -3,33 15:08:34
  • TEKTU 13,09 7,65 15:08:49
  • TERA 387,75 3,19 15:08:38
  • TEZOL 20,20 3,01 15:07:56
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 105,50 1,34 15:07:58
  • THYAO 290,25 -0,85 15:08:49
  • TKFEN 108,30 -1,10 15:08:11
  • TKNSA 22,74 -1,22 15:08:42
  • TLMAN 77,15 -2,83 15:08:43
  • TMPOL 84,35 5,11 15:08:41
  • TMSN 104,80 -2,06 15:08:06
  • TNZTP 37,46 -0,32 15:08:42
  • TOASO 208,30 -2,02 15:08:48
  • TRCAS 32,68 0,12 15:08:14
  • TRGYO 69,00 -0,58 15:08:46
  • TRILC 20,98 0,19 15:08:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSGYO 6,70 0,30 15:06:33
  • TSKB 12,94 -1,75 15:08:50
  • TSPOR 1,08 -4,42 15:08:41
  • TTKOM 59,75 -2,37 15:08:42
  • TTRAK 591,50 -1,91 15:08:47
  • TUCLK 9,14 -0,87 15:08:43
  • TUKAS 2,80 -1,41 15:08:35
  • TUPRS 146,30 -0,61 15:08:47
  • TUREX 9,92 -9,98 15:08:44
  • TURGG 514,00 -0,96 15:08:29
  • TURSG 8,20 -2,26 15:08:23