DOLAR 39,9802 0.26%
EURO 47,1603 0.21%
ALTIN 4.253,48-0,48
BITCOIN 0%
İstanbul
30°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.276 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   3.239 Mio.Lot Hacim:   85.024 Mio.TL
EN YÜKSEK 10314
EN DÜŞÜK 10,189
Açılış: 10.248 Dünkü Kapanış: 10.276

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ICBCT 15,67 0,64 18:10:00
  • ICUGS 2,73 0,37 18:10:00
  • IDGYO 2,50 0,81 18:10:01
  • IHAAS 30,94 -2,52 18:10:00
  • IHEVA 2,07 0,00 18:10:01
  • IHGZT 1,39 -0,71 18:10:00
  • IHLAS 2,24 -0,88 18:10:00
  • IHLGM 2,43 -2,02 18:10:00
  • IHYAY 2,01 1,01 18:10:00
  • IMASM 3,09 -0,96 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • INFO 3,03 1,00 18:10:00
  • INGRM 363,00 -0,34 18:10:00
  • INTEK 436,25 3,32 18:10:01
  • INTEM 188,20 3,18 18:10:00
  • INVEO 7,96 0,13 18:10:00
  • INVES 273,50 0,27 18:10:00
  • IPEKE 61,55 -2,38 18:10:00
  • ISBIR 90,10 2,97 18:10:01
  • ISBTR 447.227,50 -7,79 18:10:01
  • ISCTR 14,11 1,73 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ISDMR 36,06 0,00 18:10:00
  • ISFIN 12,85 0,16 18:10:00
  • ISGYO 17,70 -0,56 18:10:00
  • ISKPL 29,18 -2,73 18:10:00
  • ISKUR 2.628.000,00 0,00 18:10:01
  • ISYAT 7,94 -0,13 18:10:00
  • IZFAS 149,80 -9,92 18:10:00
  • IZINV 42,54 0,28 18:10:01
  • IZMDC 5,34 -0,56 18:10:00