DOLAR 39,9841 0.3%
EURO 47,0147 0.08%
ALTIN 4.245,34-0,67
BITCOIN 43596331.26278%
İstanbul
26°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.138 s Değişim: -1.34% -138,05 Adet:   1.271 Mio.Lot Hacim:   25.093 Mio.TL
EN YÜKSEK 10183
EN DÜŞÜK 10,102
Açılış: 10.138 Dünkü Kapanış: 10.276

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:57

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 29,06 -2,48 10:59:00
  • BAHKM 42,58 -0,56 10:58:49
  • BAKAB 31,88 -1,91 10:57:58
  • BALAT 52,05 0,00 09:55:21
  • BALSU 19,24 -0,98 10:59:04
  • BANVT 217,60 3,67 10:59:05
  • BARMA 17,35 -0,69 10:58:40
  • BASCM 10,90 0,00 09:55:21
  • BASGZ 35,72 -2,08 10:59:10
  • BAYRK 22,16 1,19 10:59:05
  • BEGYO 11,25 5,83 10:58:27
  • BERA 14,80 -1,73 10:59:10
  • BESLR 14,27 -2,99 10:59:13
  • BEYAZ 20,70 0,19 10:57:35
  • BFREN 162,40 -0,06 10:59:00
  • BIENY 45,94 -0,13 10:59:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIGCH 41,52 -2,95 10:59:07
  • BIGEN 10,82 -1,99 10:59:00
  • BIMAS 498,75 -1,63 10:59:09
  • BINBN 200,00 -0,05 10:59:06
  • BINHO 195,80 -2,05 10:59:11
  • BIOEN 22,36 -1,24 10:58:47
  • BIZIM 25,54 -1,92 10:58:18
  • BJKAS 2,03 -2,40 10:59:14
  • BLCYT 17,11 0,00 10:59:11
  • BMSCH 16,52 3,38 10:58:49
  • BMSTL 46,68 0,17 10:59:04
  • BNTAS 7,36 -1,21 10:58:50
  • BOBET 20,70 -1,99 10:59:14
  • BORLS 61,45 0,82 10:59:01
  • BORSK 20,02 -1,67 10:58:37
  • BOSSA 6,05 -2,10 10:58:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BRISA 73,40 -1,21 10:56:00
  • BRKO 6,25 0,48 09:55:21
  • BRKSN 6,67 -1,77 10:59:08
  • BRKVY 62,70 -2,03 10:58:40
  • BRLSM 14,95 -1,52 10:59:12
  • BRMEN 5,28 0,57 09:55:21
  • BRSAN 329,00 -2,16 10:59:03
  • BRYAT 1.880,00 -1,42 10:59:14
  • BSOKE 14,45 0,35 10:59:06
  • BTCIM 4,42 -1,34 10:58:12
  • BUCIM 7,08 -1,80 10:58:59
  • BULGS 27,94 -0,29 10:59:14
  • BURCE 15,95 -1,85 10:58:25
  • BURVA 100,10 -0,69 10:57:31
  • BVSAN 88,30 -2,65 10:58:52
  • BYDNR 21,52 2,67 10:59:14